<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grazz Social Media &#187; breves</title>
	<atom:link href="http://grazz.es/category/breves/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grazz.es</link>
	<description>Social Media &#38; Marketing Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 18:04:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Visualizando Google Maps desde otro punto de vista</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/7JJPa3vOql4/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/7JJPa3vOql4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 22:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fco. Javier Jiménez Rivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abduzeedo]]></category>
		<category><![CDATA[Alejo Malia]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google's World]]></category>
		<category><![CDATA[breves]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=4770</guid>
		<description><![CDATA[Google Maps es una herramienta asombrosa. A mí por lo menos me ha sacado de bastantes apuros indicándome fielmente cómo llegar a donde quiero ir ya sea en coche, andando o incluso en transporte público; y por supuesto por el camino más corto. Por otra parte, cada vez que quiero informarme sobre algún restaurante al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/7JJPa3vOql4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conectados podemos más, una joya publicitaria de Movistar Perú</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/UFLVo-UEtlM/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/UFLVo-UEtlM/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 17:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fco. Javier Jiménez Rivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juan Boronat]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[breves]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=3696</guid>
		<description><![CDATA[

Vía Juan Boronat descubro este sensacional spot publicitario de Movistar Perú. Con el mensaje &#8220;Conectados pordemos más&#8221; la multinacional de telecomunicaciones española lanza un mensaje solidario basado en la comunicación. La estructura del vídeo se basa en un discurso impecable acompañado de una fantástica melodía in crescendo y una puesta en escena de lo más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/UFLVo-UEtlM/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#MusicMonday – “1901″ de Phoenix</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/2ZIXSLD8Fl8/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/2ZIXSLD8Fl8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 07:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fco. Javier Jiménez Rivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[#MusicMonday]]></category>
		<category><![CDATA[1901]]></category>
		<category><![CDATA[La Blogotheque]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[Take Away Shows]]></category>
		<category><![CDATA[breves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=3656</guid>
		<description><![CDATA[

Hace ya tiempo que os hablé de los &#8220;Take Away Shows&#8221; de La Blogotheque, un podcast consistente en videoclips grabados en plena calle, en directo y sin ningún tipo de edición de audio posterior. Este lunes os traigo a esta bitácora mi tema preferido del grupo musical Phoenix, titulado &#8220;1901&#8243; y grabado de esta manera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/2ZIXSLD8Fl8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#MusicMonday – Descubriendo a Friendly Fires y su “Kiss Of Life”</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/eVlDOykGbPs/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/eVlDOykGbPs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fco. Javier Jiménez Rivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[#MusicMonday]]></category>
		<category><![CDATA[Friendly Fires]]></category>
		<category><![CDATA[Kiss Of Life]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[breves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=3582</guid>
		<description><![CDATA[
¿Alguna vez pensaste en que el rock británico pudiese encajar con los exóticos ritmos de los tambores africanos? Friendly Fires parece que ha conseguido satisfactoriamente esta original mezcolanza. Creo que con este tipo de canciones da gusto comenzar la semana: Ritmo, potencia y fuerza: Tres en uno. ¿Todavía no conocías a este insólito grupo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/eVlDOykGbPs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logorama, el cortometraje realizado a base de logotipos</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/TcRSByKBN3g/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/TcRSByKBN3g/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 18:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Corto]]></category>
		<category><![CDATA[Cortometraje]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Logos]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[breves]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logotipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=3601</guid>
		<description><![CDATA[
Del blog de mi amigo Elentir me traigo este fantástico cortometraje. Se trata de una alocada historia de animación francesa protagonizada por diversos logotipos fácilmente reconocibles. &#8220;Logorama&#8221; es el título del corto y está dirigido por Fraçois Alaux, Hervé de Crécy y Ludovic Houplain. Ha sido galardonado con el Oscar al mejor cortometraje animado del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/TcRSByKBN3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡No a la mordaza digital!</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/gREpqjOmXLY/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/gREpqjOmXLY/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 12:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Manifiesto]]></category>
		<category><![CDATA[breves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=3605</guid>
		<description><![CDATA[
También puede interesarte:19 Enero 2010 -- Razones por las que Red SOStenible no sirve18 Enero 2010 -- ¿Por qué no apostar por Internet?17 Enero 2010 -- Manifiesto en defensa de nuestra libertad]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/gREpqjOmXLY/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike Football cambia de imagen</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/rgS8VR8UmeU/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/rgS8VR8UmeU/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 23:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arsène Wenger]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[Nike Football]]></category>
		<category><![CDATA[Nike Hypercube]]></category>
		<category><![CDATA[breves]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[Tal y como podéis apreciar, la sección de fútbol de Nike cambia de logotipo. A mi modo de ver a peor, pero para gustos, colores. La nueva imagen corporativa ha recibido por nombre &#8220;Nike Hypercube&#8221; y aparecerá en todos los productos de entrenemiento de esta marca relacionados con el fútbol desde ahora. El nuevo logo [...]<p>Sígueme en Twitter pinchando <a href="http://twitter.com/fjjr">aquí</a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Xavses/~4/rgS8VR8UmeU" height="1" width="1"/>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/rgS8VR8UmeU/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook se acerca a Tuenti en España</title>
		<link>http://grazz.es/2009/02/facebook-acerca-tuenti/</link>
		<comments>http://grazz.es/2009/02/facebook-acerca-tuenti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 22:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[breves]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grazz.es/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[
Tras cinco años de vida, Facebook ha registrado un notable incremento de usuarios en España y se está acercando peligrosamente a la red social líder a nivel nacional, esto es, Tuenti. El sitio web de Mark Zuckerberg acaba de alcanzar la cifra de 400.000 usuarios únicos según Google Trends. Por otro lado, MySpace continúa en su línea, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grazz.es/2009/02/facebook-acerca-tuenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

