<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grazz Social Media &#187; Estudio</title>
	<atom:link href="http://grazz.es/category/estudio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grazz.es</link>
	<description>Social Media &#38; Marketing Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 18:04:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Analizando el insulso estado actual del Mobile Marketing en España</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/Nhz0CcRPhKE/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/Nhz0CcRPhKE/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 07:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fco. Javier Jiménez Rivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=4667</guid>
		<description><![CDATA[Las campañas de comunicación y marketing online tienden hacia los nuevos formatos comunicativos y un campo que comienza a tener una fuerte importancia es el de los dispositivos móviles. En este artículo ya no traigo una curiosa conceptualización o un creativo vídeo futurista que trate el tema, sino que lo que hoy os ofrezco son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/Nhz0CcRPhKE/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, la red social de los aficionados a la comunicación e Internet</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/5OraS-cTfjg/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/5OraS-cTfjg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 06:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fco. Javier Jiménez Rivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[eLife]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=3864</guid>
		<description><![CDATA[

¿Quién no conoce Twitter ahora mismo en España? &#8220;Es la red social de moda&#8221;, dirán algunos. &#8220;Es una pérdida de tiempo&#8221; dirán otros. Lo cierto es que según un estudio de eLife, esta red social dedicada al microblogging es la preferida de los aficionados tanto a la comunicación como a todo lo relacionado con el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/5OraS-cTfjg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, marcas y usuarios: falta de interacción</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/b5CmG9_nJuY/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/b5CmG9_nJuY/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Lainformacion.com]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=2948</guid>
		<description><![CDATA[
En el último estudio de Social Media de la agencia de marketing digital Nurun dedicado a la observación del comportamiento de las marcas en Twitter se desprende la conclusión de que las marcas no interaccionan con los usuarios. De este modo, podemos denotar que las marcas no terminan de comprender la esencia de una estrategia [...]<p>Sígueme en Twitter pinchando <a href="http://twitter.com/fjjr">aquí</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/b5CmG9_nJuY/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

