<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grazz Social Media &#187; google</title>
	<atom:link href="http://grazz.es/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grazz.es</link>
	<description>Social Media &#38; Marketing Online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2011 14:41:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>e-Commerce y moda en España, algunos datos de interés</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/x4ej-ZsTR-Q/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/x4ej-ZsTR-Q/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 14:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fco. Javier Jiménez Rivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cocktail Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tiendas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=5931</guid>
		<description><![CDATA[Google junto a The Cocktail Analysis han realizado un estudio sobre el comprador de moda online en España que ha revelado algunos datos bastante interesantes. Dicho estudio se ha basado en 2310 cuestionarios contestados por internautas españoles. Aquí van algunos datos que arroja la encuesta: Un 42% de los encuestados ha comprado en Internet algún [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/x4ej-ZsTR-Q/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vs. Google+ y la futura batalla por la publicidad</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/RMn_lYCQuB8/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/RMn_lYCQuB8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 15:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moisés Sánchez Ricón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Batalla]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=5750</guid>
		<description><![CDATA[La reciente aparición de Google+ (Google Plus para los amigos) puede abrir una batalla dentro de la publicidad muy interesante. Todavía está por ver si Google decidirá implementar Adwords dentro de su nueva red social, pero si al final esto es así —aunque dudo que lo haga antes de consolidar la nueva plataforma, el primero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/RMn_lYCQuB8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las tablets, el presente de las Tecnologí­as de la Información y la Comunicación</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/etmdDkLAiH8/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/etmdDkLAiH8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 07:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique Allegro Magalhães</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[TICs]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[TecnologÃ­a]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=5494</guid>
		<description><![CDATA[Muchos se habrán preguntado para qué sirve una tableta electrónica. De hecho, yo mismo era un poco escéptico respecto a su verdadera utilidad en sus orí­genes porque ya existí­an suficientes TICs. Esa era mi postura hasta que Steve Jobs, una vez más, cambió nuestros hábitos y maneras de vivir lanzando un aparato que ya es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/etmdDkLAiH8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Docs, la herramienta infravalorada de colaboración online</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/41ZcpbSG3gM/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/41ZcpbSG3gM/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fco. Javier Jiménez Rivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[En la nube]]></category>
		<category><![CDATA[Google Docs]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=3716</guid>
		<description><![CDATA[

Google Docs conforma un cúmulo de herramientas online que una vez que las descubres se vuelven imprescindibles a la hora de elaborar documentos de texto, tablas de cálculo o presentaciones de todo tipo. Si utilizas estas herramientas de manera adecuada podrás elegir a las personas que quieres que accedan a tus documentos, compartirlos con la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/41ZcpbSG3gM/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresionante oficina de Google en Zurich</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/HXNDwTU-f6Y/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/HXNDwTU-f6Y/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 07:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abduzeedo]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=2832</guid>
		<description><![CDATA[
¿Alguna vez has oído hablar de los Zooglers? Son unos tipos con suerte que trabajan en esta estupenda oficina de Google situada en Zurich. Se trata de un espacio de inspiración contemporánea ideado por ellos mismos y materializado por arquitectos profesionales dando lugar a una oficina realmente peculiar con diversidad de contrastes, colores y ambientes. [...]<p>Sígueme en Twitter pinchando <a href="http://twitter.com/fjjr">aquí</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/HXNDwTU-f6Y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

