<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grazz Social Media &#187; Informe</title>
	<atom:link href="http://grazz.es/category/informe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grazz.es</link>
	<description>Social Media &#38; Marketing Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 18:04:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Informe de IAB sobre Redes Sociales en España</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/Eu8PyxPnOY8/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/Eu8PyxPnOY8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 15:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavs</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>
		<category><![CDATA[Informe]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=2747</guid>
		<description><![CDATA[En el blog de Outono.net me he encontrado con este más que interesante informe realizado por IAB Spain sobre los hábitos de los usuarios españoles en las redes sociales. Este tipo de investigaciones son de enorme importancia para llevar a cabo estrategias de marketing online efectivas. A continuación transcribo algunos datos significativos que se deben [...]<p>Sígueme en Twitter pinchando <a href="http://twitter.com/fjjr">aquí</a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Xavses/~4/Eu8PyxPnOY8" height="1" width="1"/>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/Eu8PyxPnOY8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

