<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grazz Social Media &#187; Móvil</title>
	<atom:link href="http://grazz.es/category/movil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grazz.es</link>
	<description>Social Media &#38; Marketing Online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2011 14:41:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sobre las relaciones entre Nokia y Windows Phone</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/HTE_38--uik/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/HTE_38--uik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 08:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique Allegro Magalhães</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=5352</guid>
		<description><![CDATA[Nokia es el líder en el mercado de los dispositivos móviles. Esto es un dato y no una opinión. El problema es que la empresa finlandesa —poco a poco— está perdiendo cuota de mercado dado que el sistema operativo que utiliza —symbian— está comenzando a resultar del todo obsoleto respecto al de sus competidores. Por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/HTE_38--uik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android, el robot amigable que está al alcance de tu mano</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/kSKygz5xwXQ/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/kSKygz5xwXQ/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 07:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique Allegro Magalhães</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Táctil]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=5207</guid>
		<description><![CDATA[Muchos de nosotros hemos oído hablar sobre Android, que es un nuevo sistema operativo de Google que se utiliza en diferentes dispositivos móviles como smartphones o tablets. Pero todavía muchos se preguntarán para qué sirve realmente y sobre todo, qué ventajas puede tener respecto a otros sistemas operativos del mismo estilo que están apareciendo en el mercado. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/kSKygz5xwXQ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charlando con Gabriel Medina sobre códigos QR</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/ViGKkOW3Kc0/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/ViGKkOW3Kc0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 06:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fco. Javier Jiménez Rivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Código QR]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Medina]]></category>
		<category><![CDATA[Macanudos]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=5009</guid>
		<description><![CDATA[El pasado martes publiqué un artículo sobre los códigos QR -qué son, para qué sirven, aplicaciones y formas de generarlos- y sin que tenga nada que ver al día siguiente hizo lo mismo Enrique Dans en su blog. El famoso profesor del Instituto de Empresa introducía su artículo con el anuncio del desarrollo del primer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/ViGKkOW3Kc0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini Getaway, haciendo de la publicidad un juego</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/UPmfsr84gjE/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/UPmfsr84gjE/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 15:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fco. Javier Jiménez Rivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advergaming]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Getaway]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=4916</guid>
		<description><![CDATA[Vía TC Lab me encuentro con un ejemplo de advergaming de lo más original que exprime a la perfección el potencial de la geolocalización de los smartphones. El reto consiste en localizar en la vía pública un Mini virtual con un iPhone y una vez capturado mantener su posesión durante una semana evitando que los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/UPmfsr84gjE/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analizando el insulso estado actual del Mobile Marketing en España</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/Nhz0CcRPhKE/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/Nhz0CcRPhKE/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 07:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fco. Javier Jiménez Rivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=4667</guid>
		<description><![CDATA[Las campañas de comunicación y marketing online tienden hacia los nuevos formatos comunicativos y un campo que comienza a tener una fuerte importancia es el de los dispositivos móviles. En este artículo ya no traigo una curiosa conceptualización o un creativo vídeo futurista que trate el tema, sino que lo que hoy os ofrezco son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/Nhz0CcRPhKE/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conceptualizando el futuro de los dispositivos móviles</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/eoBHBpjJXSM/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/eoBHBpjJXSM/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 21:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fco. Javier Jiménez Rivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[SeaBird]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=4560</guid>
		<description><![CDATA[El mundo de los dispositivos móviles es apasionante y en mi humilde opinión, gran parte del futuro de la comunicación y de las campañas de marketing dependerá del dominio de las técnicas y herramientas necesarias para explotar correctamente este sector. Todos disponemos de un teléfono móvil, los más puestos hasta cuentan con una tableta electrónica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/eoBHBpjJXSM/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planifica tus trayectos en trasporte público por Madrid con Google Transit</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/f_VUPiHLsfc/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/f_VUPiHLsfc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 16:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fco. Javier Jiménez Rivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Transit]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=4364</guid>
		<description><![CDATA[Ayer te comentaba por encima algunos de los beneficios de disponer de un teléfono móvil conectado a la Red y hoy te mostraré otro ejemplo de cómo Internet puede ayudar a que tu vida diaria sea más fácil: Gracias a Google Transit podrás planificar tus trayectos en transporte público por tu ciudad (En España, por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/f_VUPiHLsfc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iButterfly, una aplicación innovadora para el iPhone y de lo más social</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/I_D2bVWK_6A/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/I_D2bVWK_6A/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 18:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fco. Javier Jiménez Rivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[Butterfly]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=4478</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro dispositivos móviles cada día son más completos y ya no solo sirven para llamar, sino que están equipados de multitud de nuevas funcionalidades que ofrecen una gran variedad de posibilidades. Gracias a las diferentes aplicaciones existentes nuestra vida puede llegar a ser más fácil: Podemos encontrar nuevos lugares de ocio que han sido recomendados por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/I_D2bVWK_6A/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: El impacto del “Universo Geo Social”</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/r4M3vGM42mM/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/r4M3vGM42mM/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 18:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fco. Javier Jiménez Rivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=4164</guid>
		<description><![CDATA[El hecho de que en en la actualidad existan alrededor de 4,6 mil millones de teléfonos móviles en el planeta hace entrar a uno en razón sobre la importancia que va a ir cobrando el Internet móvil en nuestra vida cotidiana. Este cambio ya lo estamos comenzando a notar con el auge de (Geo) redes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/r4M3vGM42mM/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacia dónde se deberían dirigir los medios online</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/su-jKEit8m8/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/su-jKEit8m8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavs</dc:creator>
				<category><![CDATA[CTR]]></category>
		<category><![CDATA[Click Through Ratio]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Videoconsolas]]></category>
		<category><![CDATA[Web TV]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[
Los medios de comunicación online actúan como intermediarios entre los consumidores, que buscan contenidos relavantes y las marcas publicitarias, que tratan de rentabilizar al máximo su inversión en el medio (CTR o &#8220;Click Through Ratio&#8221;). De este modo, el medio se encuentra ante una dicotomía de intereses que le hace evolucionar hacia una convergencia digital [...]<p>Sígueme en Twitter pinchando <a href="http://twitter.com/fjjr">aquí</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/su-jKEit8m8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

