<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grazz Social Media &#187; Online</title>
	<atom:link href="http://grazz.es/category/online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grazz.es</link>
	<description>Social Media &#38; Marketing Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 18:04:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>e-Commerce y moda en España, algunos datos de interés</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/MPINIPvdbnY/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/MPINIPvdbnY/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 15:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fco. Javier Jiménez Rivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cocktail Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tiendas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=5931</guid>
		<description><![CDATA[Google junto a The Cocktail Analysis han realizado un estudio sobre el comprador de moda online en España que ha revelado algunos datos bastante interesantes. Dicho estudio se ha basado en 2310 cuestionarios contestados por internautas españoles. Aquí van algunos datos que arroja la encuesta: Un 42% de los encuestados ha comprado en Internet algún... <a href="http://xavs.es/2011/07/e-commerce-y-moda-en-espana-algunos-datos-de-interes/">Seguir leyendo &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/MPINIPvdbnY/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vs. Google+ y la futura batalla por la publicidad</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/AFpCdRE0zJQ/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/AFpCdRE0zJQ/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 15:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fco. Javier Jiménez Rivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Artículo Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Batalla]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=5750</guid>
		<description><![CDATA[La reciente aparición de Google+ (Google Plus para los amigos) puede abrir una batalla dentro de la publicidad muy interesante. Todavía está por ver si Google decidirá implementar Adwords dentro de su nueva red social, pero si al final esto es así —aunque dudo que lo haga antes de consolidar la nueva plataforma, el primero... <a href="http://xavs.es/2011/07/facebook-vs-google-y-la-futura-batalla-por-la-publicidad/">Seguir leyendo &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/AFpCdRE0zJQ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso de estudio: Greenpeace trata de descubrir ‘El Lado Oscuro de Volkswagen’</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/HK1QnPs-EWY/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/HK1QnPs-EWY/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 17:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fco. Javier Jiménez Rivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologí­a]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Polí­tica]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=5636</guid>
		<description><![CDATA[En ocasiones las organizaciones &#8216;guerrilleras&#8217; del estilo de Greenpeace necesitan dar un fuerte impulso mediático a su estrategias de comunicación para volver a estar en el candelero de la opinión pública. Los chicos de Greenpeace son grandes expertos en este ámbito y cómo no, es bueno aprender de los mejores. Por este motivo analizaré en... <a href="http://xavs.es/2011/07/caso-de-estudio-greenpeace-trata-de-descubrir-el-lado-oscuro-de-volkswagen/">Seguir leyendo &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/HK1QnPs-EWY/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlar tu cuenta bancaria desde tu dispositivo móvil… ¿Una utopía?</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/plLr_potUrc/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/plLr_potUrc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 11:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique Allegro Magalhães</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActivoBank]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Online]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[TecnologÃ­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=5550</guid>
		<description><![CDATA[El tema del hoy os vengo a hablar puede suponer para muchos una utopí­a. Para otros escépticos será una tontería, pero para mí­ es algo importante: ¿Por qué en España el servicio de gestión de cuentas bancarias por los propios usuarios es tan malo? ¿Por qué no existen buenas aplicaciones para dispositivos móviles de gestión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/plLr_potUrc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu marca la definen tus clientes, no tú</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/NqG7jrI9-IA/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/NqG7jrI9-IA/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 07:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fco. Javier Jiménez Rivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Pyme]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación Online]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=3993</guid>
		<description><![CDATA[Multitud de profesionales del marketing piensan que ostentan el inalcanzable don de saber definir lo que la marca de una empresa significa, pero con la llegada de Internet y los Social Media esta actitud es claramente insostenible. La democratización de la Red ha traído consigo que lo que se diga de uno en Internet sea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/NqG7jrI9-IA/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los medios acechan las redes sociales en busca de exclusivas</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/YnzGT01wdzs/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/YnzGT01wdzs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=3480</guid>
		<description><![CDATA[
Las redes sociales, vistas desde la perspectiva de medio comunicativo, comienzan a ser utilizadas por los medios de comunicación como fuente insaciable de noticias. Que si se suspende el programa de Andreu Buenafuente por culpa de la nieve caída en Barcelona de la semana pasada, que si la mujer de Kaká piensa que Pellegrini se [...]<p>Sígueme en Twitter pinchando <a href="http://twitter.com/fjjr">aquí</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/YnzGT01wdzs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media, el Internet más democrático</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/e6VKRo_8dR4/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/e6VKRo_8dR4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Política 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Presentación]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=3467</guid>
		<description><![CDATA[ 
Los políticos están comenzando a darse cuenta de la importancia que tiene, no sólo establecerse en Internet, sino también comunicarse de manera adecuada en este medio de comunicación vía las redes sociales. Hoy os ofrezco una presentación que he preparado como aproximación básica hacia el Social Media para todos aquellos políticos que quieran utilizar [...]<p>Sígueme en Twitter pinchando <a href="http://twitter.com/fjjr">aquí</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/e6VKRo_8dR4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, la nueva potencia del video marketing</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/64lHV2ypnEQ/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/64lHV2ypnEQ/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 06:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hulu]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Visionado]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=2810</guid>
		<description><![CDATA[
El vídeo online es una de las fuentes preferidas de los usuarios de Internet para entretenerese, comunicarse o formarse. Este hecho hace que la industria del vídeo online madure y vaya ampliando sus horizontes, pero también provoca que estos usuarios se animen a crear sus propias producciones gracias a las facilidades que le ofrece el [...]<p>Sígueme en Twitter pinchando <a href="http://twitter.com/fjjr">aquí</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/64lHV2ypnEQ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprar es un placer, y en Internet también</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/CNmlzbJ61EA/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/CNmlzbJ61EA/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Compra]]></category>
		<category><![CDATA[Comunica+A]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[ECC09]]></category>
		<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[European Ecommerce Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Antoñanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Placer]]></category>
		<category><![CDATA[Producto]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=2765</guid>
		<description><![CDATA[En uno de los artículos que hoy nos propone Digital Buzz he podido apreciar un vídeo en el que se muestra una innovadora estrategia de e-commerce que consiste en un probador de ropa online integrado dentro de la página web de Tobi.com, una marca de moda de San Francisco (EE.UU) que además de permitirte ver [...]<p>Sígueme en Twitter pinchando <a href="http://twitter.com/fjjr">aquí</a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Xavses/~4/CNmlzbJ61EA" height="1" width="1"/>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/Xavses/~3/CNmlzbJ61EA/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

